
Hayabusas Elmar Geulen / Mr. Hayabusa
SD-Performance Turbo K8
Eigentümer: | Elmar Geulen / Mr. Hayabusa |
Modell: | Suzuki GSX K8 SD-Performance-Power Turbo Hayabusa |
Rahmen: | Serie, Heckrahmen gekürzt |
Motor: | Suzuki Hayabusa, SD-Performance-Turboladerkit, verstärkte Kupplung von SD-Performance-Power, Auspuff 4 in 1 SD-Performance-Power |
Leistung: | 400 PS an der Kupplung / 1,2 bar Ladedruck / 365 PS am Hinterrad. (Serie 156 PS/114,7 kw am Hinterrad) (Der Ladedruck kann bis auf 1,5 bar erhöht werden und erzielt dann maximal 420 PS an der Kupplung und 400 PS am Hinterrad.) |
Drehmoment: | 280 Nm bei 6500 U/min (Serie 13,6 mkp/133,4 Nm am Hinterrad) |
Ritzel und Kettenrad: | aus STAHL alles von Wieres |
Übersetzung: | 19/38 für echte 380 km/h (Serienübersetzung ist 17/40) |
Gabel: | Werks-Öhlins |
Bremse: | Brembo Monoblock Bremszangen, TRW-Bremsscheiben 320mm vorn, TRW-Stahlflexbremsleitungen, Magura Handbremspumpe Radial 20 mm, Magura-20er Kupplungspumpe |
Lenker: | TRW Stummel, Öhlins-Lenkungsdämpfer |
Schwinge: | Serienschwinge mit Werks-Öhlins-Federbein |
Räder: | Original Suzuki |
Bereifung: | Original von Bridgestone |
Verkleidungsscheibe: | natürlich von MRA |
GPS-Laptimer: | Firma memotec |
Fußrastenanlage: | TRW |
Lackierung: | Firma Tolkemit, Zülpich |
Gewicht: | fahrfertig 225 kg |
LKM Typ K1
Eigentümer | Elmar Geulen / Mr. Hayabusa |
Modell | LKM Suzuki Hayabusa GSX 1500 R model K1 - Racing |
Rahmen | Serie, Heckrahmen gekürzt |
Motor | LKM-Suzuki Hayabusa, 1500 ccm, Block aufgebohrt und plasmabeschichtet, größere Kolben, Ventilsitze bearbeitet, Kanäle bearbeitet (Flowbench optimiert), Brennräume ausgelitert, Spaltmaß zwischen Kolben und Brennraum geändert, Steuerzeiten der Nockenwelle geändert, größeres Ventilspiel, Einspritzung, Zündung und Airbox optimiert, alle Arbeiten von LKM ausgeführt, Akrapovic Titan-Komplettanlage von Jam-Parts |
Leistung | 225 PS / 165 kW an der Kupplung |
Drehmoment | 17,2 mkp/168,9 Nm am Hinterrad. (Serie 13,6 mkp/133,4 Nm am Hinterrad) |
Ritzel und Kettenrad | von Wieres |
Gabel | Werks-Öhlins-Gabel |
Bremse | Brembo Monoblock Bremszangen, TRW-Bremsscheiben 320mm vorn, TRW-Stahlflexbremsleitungen, Magura Handbremspumpe Radial 20 mm, Magura-20er Kupplungspumpe |
Lenker | Gilles Tooling-Variobar Stummel, Öhlins-Lenkungsdämpfer |
Schwinge | Serienschwinge mit Werks-Öhlins-Federbein |
Räder | ultraleichte DYMAG Schmiederäder – Ausführung in Magnesium in der Größe vorn 3,5x17 (Gewicht 2,95 kg) und hinten 6.0x17 (Gewicht 5,35 kg komplett mit Ruckdämpfer und Kettenrad) |
Bereifung | Das schwarze Gold: BRIDGESTONE BATTLAX R10 |
Bodywork | komplett von BRP-Blaha -Racing-Parts in Kohle/Kevlar-Mix |
Verkleidungsscheibe | natürlich von MRA |
GPS-Laptimer | Firma MEMOTEC-Messtechnik |
Fußrastenanlage | Gilles Tooling |
Lackierung | Firma Tolkemit, Zülpich |
Gewicht | fahrfertig 208 kg |
Das Original-Weltrekordmotorrad ist rennfertig mit neuem LKM-Motor & Verschleißteilen für 35.000 EUR zu verkaufen.
Interessenten wenden sich bitte an: Elmar Geulen/ Mr. Hayabusa


LKM Typ K2
Eigentümer: | Elmar Geulen / Mr. Hayabusa |
Modell: | LKM Suzuki Hayabusa GSX 1460 R model K2 - Racing |
Rahmen: | Serie, Heckrahmen gekürzt |
Motor: | LKM-Suzuki Hayabusa, 1500 ccm, Block aufgebohrt und plasmabeschichtet, größere Kolben, Ventilsitze bearbeitet, Kanäle bearbeitet (Flowbench optimiert), Brennräume ausgelitert, Spaltmaß zwischen Kolben und Brennraum geändert, Steuerzeiten der Nockenwelle geändert, größeres Ventilspiel, Einspritzung, Zündung und Airbox optimiert alle Arbeiten von LKM ausgeführt, Akrapovic Titan-Komplettanlage von Jam-Parts. |
Leistung: | 225 PS / 165 kW an der Kupplung |
Drehmoment: | 17,2 mkp/168,9 Nm am Hinterrad. (Serie 13,6 mkp/133,4 Nm am Hinterrad) |
Ritzel und Kettenrad: | von Wieres |
Gabel: | Werks-Öhlins-Gabel |
Bremse: | Brembo Monoblock Bremszangen, TRW-Bremsscheiben 320mm vorn, TRW-Stahlflexbremsleitungen, Magura Handbremspumpe Radial 20 mm, Magura-20er Kupplungspumpe |
Lenker: | TRW-Stummellenker, Öhlins-Lenkungsdämpfer |
Schwinge: | Serienschwinge mit Werks-Öhlins-Federbein |
Räder: | BST-Carbonräder |
Bereifung: | Das schwarze Gold: BRIDGESTONE - S20 |
Bodywork: | komplett von BRP-Blaha-Racing-Parts in Kohle/Kevlar-Mix |
Verkleidungsscheibe: | natürlich von MRA |
GPS-Laptimer: | Firma MEMOTEC-Messtechnik |
Fußrastenanlage: | TWR |
Lackierung: | Firma Tolkemit, Zülpich |
Gewicht: | fahrfertig 207 kg |
Das Original-Weltrekordmotorrad mit Historie ist rennfertig mit neuem LKM-Motor und Verschleißteilen für 33.000 EUR zu verkaufen.
Interessenten wenden sich bitte an: Elmar Geulen/ Mr. Hayabusa
LKM Typ K8
Eigentümer: | Elmar Geulen / Mr. Hayabusa |
Modell: | LKM Suzuki Hayabusa GSX 1340 R model K8 |
Rahmen: | Serie, Heckrahmen gekürzt |
Motor: | LKM-Suzuki Hayabusa, 1340 ccm, Akrapovic 4 in 2 in 1 Auspuffanlage |
Leistung: | 216 PS bei 10.700 U/min |
Drehmoment: | 162 Nm bei 8.100 U/min. |
Höchstgeschwindkeit: | 304 km/h |
Beschleunigung: | 0 - 100 km/h in 3,0 s (MOTORRAD) 0 - 140 km/h in 4,4 s (MOTORRAD) 0 - 200 km/h in 6,8 s (MOTORRAD) 0 - 300 km/h in 17,3 s (MOTORRAD) |
Übersetzung: | 18/45 für echt 300 km/h |
Ritzel und Kettenrad: | von Wieres |
Gabel: | Werks-Öhlins-Gabel |
Bremse: | TRW-Bremsscheiben 320mm vorn, TRW-Stahlflexbremsleitungen, Magura Handbremspumpe Radial 20 mm, Magura-20er Kupplungspumpe |
Lenker: | Gilles Tooling-Variobar Stummel, Öhlins-Lenkungsdämpfer |
Schwinge: | Serienschwinge mit Werks-Öhlins-Federbein |
Räder: | handgeschmiedete Galespeedräder von Gilles Tooling |
Bereifung: | Original von BRIDGESTONE |
Bodywork: | komplett von BRP-Blaha-Racing-Parts in Kohle/Kevlar-Mix |
Verkleidungsscheibe: | natürlich von MRA |
GPS-Laptimer: | Firma MEMOTEC-Messtechnik |
Fußrastenanlage: | Gilles Tooling |
Lackierung: | Firma Tolkemit, Zülpich |
Gewicht: | fahrfertig 245 kg |


LKM Typ K2
Eigentümer: | Elmar Geulen / Mr. Hayabusa |
Modell: | LKM Suzuki Hayabusa B-King 2011 |
Motor: | LKM-Suzuki Hayabusa, 1340 ccm, LKM-Motortuning, Slip on Auspuff von BODIS |
Leistung: | 203 PS bei 9.800 U/min. an der Kupplung |
Drehmoment: | 148 Nm bei 7.800 U/min. am Hinterrad |
Höchstgeschwindkeit: | 283,4 km/h - Speedweltrekord 2011 für "naked bikes" |
Beschleunigung: | 0 - 100 km/h in 2,9 s (MOTORRAD) 0 - 140 km/h in 3,4 s (MOTORRAD) 0 - 200 km/h in 7,5 s (MOTORRAD) |
Ritzel und Kettenrad: | von Wieres |
Gabel: | Upside-down Gabel von Öhlins |
Bremse: | TWR-Bremsscheiben, TWR-Bremsleitungskit, Magura Radial-Handbremspumpe, Magura Radial-Kupplungspumpe |
Lenker: | mit Öhlins-Lenkungsdämpfer |
Schwinge: | Serienschwinge mit Werks-Öhlins-Federbein |
Räder: | Galespeed Schmiederäder von Gilles Tooling |
Bereifung: | BRIDGESTONE BT 016 Pro |
Fußrastenanlage: | von TWR |
Sonstiges: | - Carbonabdeckungen von ADI MOTO (Liechtenstein) - Exklusive Sturzpads von Kern Stabi - Kellermann Blinker micro 1000 DF Blinker/Rücklicht/Bremslicht in one |
Gewicht: | fahrfertig 246 kg |